
WebPing
Porównanie WebPing i Super Monitoring
(W czym Super Monitoring jest lepszy od WebPing)
![]() |
||
---|---|---|
na rynku od | marca 2016 | lutego 2010 |
pakiet 1 test - cena i liczba smsów | 19 zł/miesiąc i 10 SMSów | 15,99 zł/miesiąc i 15 SMSów |
pakiet 3 testy - cena i liczba SMSów | 59 zł/miesiąc i 30 SMSów | 39,99 zł/miesiąc i 40 SMSów |
pakiet 10 testów - cena i liczba SMSów | 199 zł/miesiąc i 100 SMSów | 79,99 zł/miesiąc i 95 SMSów |
koszt pakietu 10 testów | 89 zł/miesiąc lub 899 zł/rok |
79,99 zł/miesiąc lub 799 zł/rok |
koszt pakietu 20 testów | 139 zł/miesiąc lub 1399 zł/rok |
109,99 zł/miesiąc lub 1099 zł/rok |
monitorowanie co 1 minutę | od 199 zł/miesiąc wzwyż | w każdym pakiecie |
alerty głosowe (telefoniczne) | ||
monitorowane formularzy | ||
monitorowane szybkości wczytywania | ||
monitorowane procesów wg scenariuszy | ||
monitorowane spójności plików (wykrywanie nieautoryzowanych zmian) | ||
monitorowane wygasania domen | ||
monitorowane wygasania certyfikatów SSL | ||
monitorowane obecności na czarnych listach Google Safe Search i RBL | ||
wykrywanie blokady robotów wyszukiwarek (robots.txt i meta robots) | ||
monitorowanie serwerów poczty elektroniczneh (SMTP, POP3, IMAP) | ||
monitorowanie serwerów baz danych (MySQL, MSSQL, PostgreSQL) | ||
monitorowanie serwerów FTP, Telnet, SSH, CONNECT, SIP | ||
integracja z Google Analytics | ||
wtyczki i rozszerzenia do WordPressa, Drupala, Joomli, Magento i PrestaShop | ||
definiowanie godzin, w jakich mogą być wysyłane SMSy | ||
okna serwisowe | ||
raporty zbiorcze (grupowe) |