WatchMySite
Porównanie WatchMySite i Super Monitoring
(W czym Super Monitoring jest lepszy od WatchMySite)
![]() |
||
|---|---|---|
| na rynku od | maja 2025 | lutego 2010 |
| cena pakietu z 1 testem | 49 zł/miesiąc | 19,90 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 3 testami | 135 zł/miesiąc | 49,90 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 5 testami | 195 zł/miesiąc | 59,90 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 10 testami | 350 zł/miesiąc | 99,90 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 20 testami | 580 zł/miesiac | 139,90 zł/miesiąc |
| maksymalna częstotliwość monitorowania | 10 minut | 1 minuta |
| monitorowanie ping | ||
| monitorowanie serwerów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) | ||
| monitorowanie serwerów baz danych (MySQL, MSSQL, PostgreSQL) | ||
| monitorowanie serwerów FTP, Telnet, SSH, CONNECT, SIP | ||
| monitorowanie treści | ||
| monitorowanie Core Web Vitals | ||
| monitorowane procesów wg scenariuszy | ||
| monitorowane spójności plików (wykrywanie nieautoryzowanych zmian) | ||
| wykrywanie blokady robotów wyszukiwarek (robots.txt i meta robots) | ||
| wykrywanie zmian na stronach | ||
| alerty głosowe (telefoniczne) | ||
| integracja za pomocą webhooks | ||
| integracja za pomocą API | ||
| wtyczki i rozszerzenia do WordPressa, Drupala, Joomli, Magento i PrestaShop | ||
| okna serwisowe | ||
| raporty zbiorcze (grupowe) | ||
| subkonta | ||
| publiczne strony statusów |
