Pingdom
Porównanie Pingdom i Super Monitoring
(W czym Super Monitoring jest lepszy od Pingdom)
![]() |
||
|---|---|---|
| cena pakietu z 1 testem dostępności | $14,95 (ok. 56 zł/miesiąc) | 15,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 3 testami dostępności | $14,95 (ok. 56 zł/miesiąc) | 39,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 5 testami dostępności | $14,95 (ok. 56 zł/miesiąc) | 49,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 10 testami dostępności | $14,95 (ok. 56 zł/miesiąc) | 79,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 20 testami dostępności | $45,95 (ok. 172 zł/miesiąc) | 109,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 1 testem szybkości strony | $14,95 (ok. 56 zł/miesiąc) | 49,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 3 testami szybkości strony | $45,95 (ok. 172 zł/miesiąc) | 49,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 5 testami szybkości strony | $89,95 (ok. 337 zł/miesiąc) | 49,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 10 testami szybkości strony | $249 (ok. 934 zł/miesiąc) | 79,99 zł/miesiąc |
| cena pakietu z 20 testami szybkości strony | $249 (ok. 934 zł/miesiąc) | 109,99 zł/miesiąc |
| miesięczny zapas SMSów przypadających na jeden test | od 1,82 do 4,55 | od 8 do 15 |
| maksymalna częstotliwość monitorowania czasu wczytywania | 30 minut | 10 minut |
| monitorowane spójności plików (wykrywanie nieautoryzowanych zmian) | ||
| monitorowane wygasania domen | ||
| monitorowane wygasania certyfikatów SSL | ||
| monitorowane obecności na czarnych listach Google Safe Search i RBL | ||
| wykrywanie blokady robotów wyszukiwarek (robots.txt i meta robots) | ||
| integracja z Google Analytics | ||
| definiowanie własnego limitu czasu odpowiedzi serwera | ||
| możliwość używania operatorów OR oraz AND przy monitorowaniu treści | ||
| możliwość sprawdzania wielu fraz przy monitorowaniu treści | ||
| stacje monitorujące na terenie Polski | ||
| interfejs, alerty i raporty w języku polskim | ||
| płatności przelewem bankowym | od $249 (ok. 934 zł/miesiąc) | w każdym pakiecie |
| okna serwisowe | od $89,95 (ok. 337 zł/miesiąc) | w każdym pakiecie |
